| MD 90 cena - 34768 zł |
|
| Silnik (Ilość cylindrów) | 3 |
| Moc | 90 km (66.2 kw) |
| Pojemność Skokowa | 1267 cc(77.3 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 86 x 72.7 mm(3.39 x 2.86 in.) |
| Rozruch | Elektryczny |
| Sterowanie | Zdalne |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 2.0:1 |
| Śruby | 11" - 21" |
| Wysokość Kolumny | 20", 25" |
| Paliwo | Benzyna Bezołowiowa (87 Oktanów) |
| Typ Oleju | Premium TCW-3 lub zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 litrowy osobny zbiornik |
| Waga* | 143 kg |
| Alternator | 12V,280W,23A |
| Max. Obroty | 5,150-5,850 |
| Elektryczny Wtrysk Paliwa | - |
| Bezpośredni Wtrysk Paliwa | S |
| Elektroniczne Sterowanie Zapłonem | - |
| Indukcyjny System Zapłonu | S |
| Zabezpiecznie przed Uruchomieniem na biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech przez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Ostrzeżenie o Ciśnieniu Oleju | - |
| Power Trim and Tilt | S |
| Gas Assist Tilt | - |
| Możliwość Ustawienia Obrotów Silnika | 700,800,900 rpm |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. | |