| MD 50 cena - w zależności od wersji: 20660-22320 zł |
|
| Silnik (Ilość cylindrów) | 3 |
| Moc | 50 km (36.8 kw) |
| Pojemność skokowa | 697 cc(42.5 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 68 x 64 mm(2.68 x 2.52 in.) |
| Rozruch | Electric |
| Sterowanie | Zdalne lub Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 1.85:1 |
| Śruby | 7" - 15" |
| Wysokość Kolumny | 15", 20" |
| Paliwo | Benzyna Bezołowiowa (87 Oktanów) |
| Typ Oleju | Premium TCW-3 lub zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 Litrowy Osobny Zbiornik |
| Waga* | 93.5 kg |
| Alternator | 12V,280W,23A |
| Max. Obroty Silnika | 5,150-5,850 |
| Elektryczny Wtrysk Paliwa | - |
| Bezpośredni Wtrysk Paliwa | S |
| Elektroniczne Sterowanie Zapłonem | - |
| Indukcyjny System Zapłonu | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Ostrzeżenie o Ciśnieniu Oleju | - |
| Power Trim and Tilt | O |
| Gas Assist Tilt | - |
| Możliwość Ustawienia Ilości Obrotów | 700,800,900 rpm |
| * Najlżejsza wersja | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |