| MD 115 cena - w zależności od wersji: 37956-38820 zł |
|
| Silnik (Ilość cylindrów) | 4 |
| Moc | 115 km (84.6 kw) |
| Pojemność skokowa | 1768 cc(107.9 cu.in) |
| Średnica x Skok | 88 x 72.7 mm(3.46 x 2.86 in) |
| Rozruch | Electric |
| Sterowanie | Zdalne |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 2.0:1 |
| Śruby | 11" - 21" |
| Wysokość Kolumny | 20", 25" |
| Paliwo | Benzyna Bezołowiowa (87 Oktanów) |
| Typ Oleju | Premium TCW-3 lub zalecany |
| Zbiornik Paliwa | Opcja |
| Waga* | 173 kg |
| Alternator | 12V,445W,37A |
| Max. Obroty Silnika | 5,150-5,850 |
| Elektryczny Wtrysk Paliwa | - |
| Bezpośredni Wtrysk Paliwa | S |
| Elektryczne Sterowanie Zapłonem | - |
| Indukcyjny System Zapłonu | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Ostrzeżenie o Ciśnieniu Oleju | - |
| Power Trim and Tilt | S |
| Gas Assist Tilt | - |
| Możliwość Ustawienia Obrotów Silnika | 700,800,900 rpm |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcje na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. | |