| M 9.9 | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 2 |
| Moc | 9.9 hp (7.3 kw) |
| Pojemność Skokowa | 247 cc (15.1 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 55 x 52 mm (2.17 x 2.05 in.) |
| Rozruch | Elektryczny or Ręczny |
| Sterowanie | Zdalne lub Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 1.85 : 1 |
| Śruby | 6" -10" |
| Wysokość Kolumny | 15", 20", 25" |
| Paliwo | Pre-Mix (50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Inny Zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 L Osobny |
| Waga* | 41 kg |
| Alternator | Optional 12V, 80W 6.7A |
| Max. Obroty | 4,500-5,300 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | S |
| Automatyczne Mieszanie | - |
| Power Trim and Tilt | - |
| Monitor Temperatury | - |
| Analogowy Tachometr | - |
| Cyfrowy Tachometr | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |