| M 60 | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 3 |
| Moc | 60hp (44.1kw) |
| Pojemność Skokowa | 938 cc (57.2 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 74 x 72.7 mm (2.91 x 2.86 in.) |
| Rozruch | Electric |
| Sterowanie | Zdalne |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 2.3 : 1 |
| Śruby | 11" - 21" |
| Wysokość Kolumny | 20",25" |
| Paliwo | Automatyczne Mieszanie (120:1 - 50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Inny Zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 L Osobny |
| Waga* | 115 kg |
| Alternator | 12V,130W 11A |
| Max. Obroty | 5,150-5,850 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | O |
| Automatyczne Mieszanie | S |
| Power Trim and Tilt | O |
| Monitor Temperatury | S |
| Analogowy Tachometr | O |
| Cyfrowy Tachometr | - |
| * Najlżejszy model. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcje na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |