| M 5 | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 1 |
| Moc | 5 hp (3.7 kw) |
| Pojemność Skokowa | 102 cc (6.2 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 55 x 43 mm (2.17 x 1.69 in.) |
| Rozruch | Ręczny |
| Sterowanie | Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Gear Ratio | 2.15 : 1 |
| Śruby | 7" - 9" |
| Wysokość Kolumny | 15",20" |
| Paliwo | Pre-Mix (50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Inny Zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 2.5 L Zintegrowany lub 12 L Osobny |
| Waga* | 19 kg |
| Alternator | Optional 12V, 60W 5A |
| Max. Obroty | 4,500-5,500 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | - |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | S |
| Automatyczne Mieszanie | - |
| Power Trim and Tilt | - |
| Monitor Temperatury | - |
| Analogowy Tachometr | - |
| Cyfrowy Tachometr | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. | |