| M 40c | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 2 |
| Moc | 40hp (29.4 kw) |
| Pojemność Skokowa | 493 cc (42.5 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 70 x 64 mm (2.76 x 2.52 in.) |
| Rozruch | Elektryczny lub Ręczny |
| Sterowanie | Zdalnie lub Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 1.92 : 1 |
| Śruby | 7" - 13" |
| Wysokość Kolumny | 15", 20" |
| Paliwo | Pre-Mix (50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Inny Zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 L Osobny |
| Waga* | 59 kg |
| Alternator | Optional 12V, 80W 6.7A |
| Max. Obroty | 5,200-5,800 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | S |
| Automatyczne Mieszanie | - |
| Power Trim and Tilt | - |
| Monitor Temperatury | - |
| Analogowy Tachometr | O |
| Cyfrowy Tachometr | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcje na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |