| M 2.5 | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 1 |
| Moc | 2.5 km (1.8 kw) |
| Pojemność Skokowa | 74.6 cc (4.6 cu.in.) |
| Średnica x Skok | 47 x 43 mm (1.85 x 1.69 in.) |
| Rozruch | Ręczny |
| Sterowanie | Rumplem |
| Skrzynia Biegów | tylko Naprzód |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 1.85 : 1 |
| Śruby | 4.5" - 7" |
| Wysokość Kolumny | 15",20" |
| Paliwo | Pre-Mix (50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Inny Zalecany |
| Zbiornk Paliwa | 1.4 L Zintegrowany |
| Waga* | 12.5 kg |
| Alternator/font> | N/A |
| Max. Obroty | 3,800-5,200 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | - |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | - |
| Termostat | - |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | - |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Automatyczne Mieszanie | - |
| Power Trim and Tilt | - |
| Monitor Temperatury | - |
| Analogowy Tachometr | - |
| Cyfrowy Tachometr | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcje |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |