| M 120 | |
| Silnik (Ilość Cylindrów) | 4 |
| Moc | 120km (88.3kw) |
| Pojemność Skokowa | 1,768 cc (107.9 cu.in) |
| Średnica x Skok | 88 x 72.7 mm (3.46 x 2.86 in.) |
| Rozruch | Elektryczny |
| Sterowanie | Zdalne |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 02:01 |
| Śruby | 11" - 21" |
| Wysokość Kolumny | 20",25" |
| Paliwo | Automatyczne Mieszanie (120:1 - 50:1) |
| Typ Oleju | TCW-3 lub Zalecany |
| Zbiornik Paliwa | 25 L Osobny |
| Waga* | 164 kg |
| Alternator | 12V, 330W 27.5A |
| Max. Obroty | 5,200 - 5,700 |
| Cyfrowo Sterowany System Zapłonu | S |
| Obudowa Pompy Wodnej ze Stali Nierdzewnej | S |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę Śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Automatyczne Mieszanie | S |
| Power Trim and Tilt | S |
| Monitor Temperatury | S |
| Analogowy Tachometr | - |
| Cyfrowy Tachometr | S |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |