| MFS 3.5 cena - w zależności od wersji: 3516-3592 zł |
|
| Silnik (Ilość cylindrów) | 1 |
| Moc | 3.5 hp (2.6 kw) |
| Pojemność Skokowa | 85.5 cc (5.2 cu.in.) |
| średnica x Skok | 55 x 36 mm (2.17 x 1.42 in) |
| Rozruch | Ręczny |
| Sterowanie | Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 2.15:1 |
| śruby | 4.5" - 7" |
| Wysokość Kolumny | 15",20" |
| Paliwo | Benzyna Bezołowiowa (87 Oktanów) |
| Typ Oleju | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) |
| Zbiornik Paliwa | 1 L Zintegrowany |
| Waga* | 17.5 kg |
| Alternator | N/A |
| Max. Obroty | 5,000-6,000 |
| Elektryczny Wtrysk Paliwa | - |
| Bezpośredni Wtrysk Paliwa | - |
| Cyfrowe Sterowanie Zapłonem | S |
| Indukcyjny System Zapłonu | - |
| Zabezpieczenie przed Uruchomieniem na Biegu | - |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę śruby | - |
| Napęd na Płytkie Akweny | - |
| Ostrzeżenie o Ciśnieniu Oleju | - |
| Power Trim and Tilt | - |
| Gas Assist Tilt | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie. |