| MFS 25 cena - w zależności od wersji: 13760-19964 zł |
|
| Silnik (Ilość cylindrów) | 3 |
| Moc | 25 km (18.4 kw) |
| Pojemność skokowa | 526 cc (32.09 cu.in.) |
| średnica x Skok | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 in.) |
| Rozruch | Elektryczny lub Manualny |
| Sterowanie | Zdalne lub Rumplem |
| Skrzynia Biegów | Naprzód - Neutralny - Wstecz |
| Przełożenie Skrzyni Biegów | 1.92:1 |
| śruby | 8" - 14" |
| Wysokość Kolumny | 15",20" |
| Paliwo | Benzyna Bezołowiowa (87 Oktanów) |
| Typ Oleju | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) |
| Zbiornik Paliwa | 25 Litrowy Osobny |
| Waga* | 71.5 kg |
| Alternator | 12V 180W, 15A |
| Max. Obroty | 5,000-6,000 |
| Elektryczny Wtrysk Paliwa | S |
| Bezpośredni Wtrysk Paliwa | - |
| Elektroniczne Sterowanie Zapłonem | S |
| Indukcyjny System Zapłonu | - |
| Zabezpiecznie przed Uruchomieniem na Biegu | S |
| Termostat | S |
| Wydech poprzez Piastę śruby | S |
| Napęd na Płytkie Akwney | O |
| Ostrzeżenie o Ciśnieniu Oleju | S |
| Power Trim and Tilt | O |
| Gas Assist Tilt | O |
| Możliwość Ustawienia Ilości Obrotów | - |
| * Najlżejsza wersja. | |
| LEGENDA: | |
| S - Standard O - Opcja na wybranych modelach |
|
| Specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. |