seria: SCATE
model:
S - 315
S - 350
S - 380
S - 410
MODEL |
S - 315 |
S - 350 |
S - 380 |
S - 410 |
| DŁUGOSC | 3,15 | 3,50 | 3,80 | 4,10 |
| SZEROKOŚC | 1,48 | 1,66 | 1,90 | 1,90 |
| DŁUGOŚĆ KOKPITU | 2,02 | 2,37 | 2,53 | 2,78 |
| SZEROKOŚĆ KOKPITU | 0,68 |
0,78 | 0,88 | 0,88 |
| ŚREDNICA BURTY | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,51 |
| ILOŚĆ KOMÓR | 3 + KIL | 3 + KIL | 3 + KIL | 3 + KIL |
| TYP PODŁOGI | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL |
| ŁADOWNOŚĆ | 475 | 600 | 870 | 1000 |
| WAGA PONTONU | 45 | 63 | 77 | 80 |
| ILOŚĆ PASAŻERÓW | 4 | 6 | 7 | 8 |
| MOC SILNIKA KW/HP | 11/15 | 18,4/25 | 22/30 | 22/30 |
| DŁUGOŚĆ STOPY SILNIKA | S | S | S | S |
| ILOŚĆ OPAKOWAŃ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROZMIARYOPAKOWAŃ | 1,15x0,60x0,35 0,80x0,66x0,10 |
1,25x0,65x0,35 0,92x0,65x0,14 |
1,25x0,80x0,35 1,04x0,70x0,12 |
1,25x0,80x0,35 1,04x0,70x0,12 |
| KATEGORIA | C | C | C | C |