seria: CRAB
model:
CR K - 300 R
CR K - 330 R
CR K - 360 R
CR K - 400 R
MODEL |
CR K - 300 R |
CR K - 330 R |
CR K - 360 R |
CR K - 400 R |
| DŁUGOŚĆ | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,05 |
| SZEROKOŚĆ | 1,47 | 1,53 | 1,70 | 1,90 |
| DŁUGOŚĆ KOKPITU | 2,10 | 2,35 | 2,50 | 2,88 |
| SZEROKOŚĆ KOKPITU | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 0,90 |
| ŚREDNICA BURTY | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,50 |
| ILOŚĆ KOMÓR | 3 + KIL | 3 + KIL | 3 + KIL | 3 + KIL |
| TYP PODŁOGI | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL | SZTYWNA KIL |
| ŁADOWNOŚĆ | 424 | 580 | 750 | 1000 |
| WAGA PONTONU | 51 | 54 | 67 | 78 |
| ILOŚĆ PASAŻERÓW | 4 + 1 | 5 | 5 + 1 | 7 |
| MOC SILNIKA KW/HP | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 25,7/35 |
| DŁUGOŚĆ STOPY SILNIKA | S | S | S | S |
| ILOŚĆ OPAKOWAŃ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROZMIAR OPAKOWAŃ | 1,10x0,55x0,30 0,85x0,60x0,10 |
1,15x0,60x0,35 0,80x0,66x0,10 |
1,25x0,65x0,35 0,92x0,65x0,14 |
1,25x0,80x0,35 1,04x0,70x0,12 |
| KATEGORIA | C | C | C | C |